Calendari
TERRASSA FC MASCULÍ
5 de setembre de 2021 | TERRASSA FC | 2 - 1 | SD Huesca B |
12 de setembre de 2021 | CD Brea | 1 - 1 | TERRASSA FC |
19 de setembre de 2021 | TERRASSA FC | 1 - 1 | CD Numancia de Soria |
26 de setembre 2021 | AE Prat | 2 - 1 | TERRASSA FC |
3 d'octubre de 2021 | TERRASSA FC | 3 - 0 | CF Badalona |
10 d'octubre de 2021 | CE Europa | 1 - 1 | TERRASSA FC |
16 d'octubre de 2021 | TERRASSA FC | 0 - 1 | CE Andratx |
24 d'octubre de 2021 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 3 - 0 | TERRASSA FC |
31 d'octubre 2021 | TERRASSA FC | 2 - 1 | SD Tarazona |
7 de novembre de 2021 | CD Teruel | 1 - 1 | TERRASSA FC |
14 de novembre de 2022 | TERRASSA FC | 1 - 0 | CD Ebro |
21 de novembre de 2021 | Lleida Esportiu | 0 - 1 | TERRASSA FC |
28 de novembre de 2021 | TERRASSA FC | 2 - 2 | RCD Espanyol B |
5 de desembre de 2021 | Cerdanyola del Vallès FC | 2 - 0 | TERRASSA FC |
12 de desembre de 2021 | SD Formentera | 3 - 0 | TERRASSA FC |
19 de desembre de 2021 | TERRASSA FC | 1 - 2 | SCR Peña Deportiva |
9 de gener de 2022 | SD Ejea | 0 - 2 | TERRASSA FC |
23 de gener de 2022 | SD Huesca B | 1 - 0 | TERRASSA FC |
30 de gener de 2022 | TERRASSA FC | 2 - 2 | CD Brea |
6 de febrer de 2022 | CD Numancia de Soria | 2 - 0 | TERRASSA FC |
13 de febrer de 2022 | TERRASSA FC | 4 - 3 | AE Prat |
20 de febrer de 2022 | CF Badalona | 1 - 0 | TERRASSA FC |
27 de febrer de 2022 | TERRASSA FC | 4 - 1 | CE Europa |
6 de març de 2022 | CE Andratx | 0 - 0 | TERRASSA FC |
13 de març de 2022 | TERRASSA FC | 3 - 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
20 de març de 2022 | SD Tarazona | 3 - 0 | TERRASSA FC |
27 de març de 2022 | TERRASSA FC | 6 - 0 | CD Teruel |
3 d'abril de 2022 | CD Ebro | 1 - 1 | TERRASSA FC |
10 d'abril de 2022 | TERRASSA FC | 1 - 2 | Lleida Esportiu |
16 d'abril de 2022 | RCD Espanyol B | 2 - 1 | TERRASSA FC |
24 d'abril de 2022 | TERRASSA FC | 3 - 1 | Cerdanyola del Vallès FC |
1 de maig de 2022 | TERRASSA FC | 4 - 1 | SD Formentera |
8 de maig de 2022 | SCR Peña Deportiva | 1 - 0 | TERRASSA FC |
15 de maig de 2022 | TERRASSA FC | 1 - 0 | SD Ejea |
Decarrega't el calendari del Terrassa FC, imprimeix-te'l i fes el seguiment, des del Muncipal de Ca n'Anglada i tots els camps de la lliga de Segona RFEF, dels partits del primer equip del Terrassa!